Cyfra | Stopień ochrony |
0 | bez ochrony |
1 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej |
2 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej |
3 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej |
4 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej |
5 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem - ochrona przed pyłem |
6 | - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem - ochrona pyłoszczelna |
Cyfra | Stopień ochrony |
0 | bez ochrony |
1 | ochrona przed padającymi kroplami wody |
2 | ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę |
3 | ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony |
4 | ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |
5 | ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony |
6 | ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony |
7 | ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) |
8 | ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) |
Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej o klasach szczelności? Skontaktuj się z nami: |
||
Telefon: 22 614 33 72, 22 618 30 53 |
||
E-mail: esklep@e-security.com.pl |
||
Adres: ul. Lecha 6, 03-610 Warszawa |
||
Zobacz jak dojechać |