KAMERA TERMOWIZYJNA | |
Przetwornik obrazu | Uncooled VOx Microbolometer |
Efektywna liczba pikseli | 336×256 |
Rozmiar piksela | 17um |
Czułość termiczna | <40mK@f/1.0 |
Zasięg widmowy | 7~14um |
Ustawienia obrazu | Jasność, ostrość, ROI/DDE/AGC/FFC/3D DNR |
Palety kolorów | 14 |
OBIEKTYW TERMICZNY | |
Ogniskowa | 35mm |
KAMERA WIZYJNA | |
Przetwornik obrazu | 1/1.9'' Exmor CMOS |
Efektywna ilość pikseli | 1944×1092 |
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.001Lux@F1.5; B/W: 0.0001Lux@F1.5; |
Stosunek S/N | Więcej niż 56dB |
Zasięg IR | 150m |
OBIEKTYW WIZYJNY | |
Ogniskowa | 6mm~180mm |
Maksymalna przysłona | F1.5~F4.3 |
Kąt widzenia | H: 61.2° ~ 2.32° |
Zoom optyczny | 30x |
PTZ | |
Zakres obrotu w poziomie / pionie | Obrót poziomy: 0° ~ 360° ciągły Obrót pionowy: -20° ~ 90° |
Ręczna kontrola prędkości | Obrót poziomy: 0.1° ~ 200°/s Obrót pionowy: 0.1° ~ 120°/s |
Prędkość presetów | Obrót poziomy: 0.1° ~ 240°/s Obrót pionowy: 0.1° ~ 200°/s |
Liczba presetów | 300 |
WIDEO | |
Kompresja | H.264 / MJPEG |
Prędkość transmisji | Główny strumień: Termowizyjny: 1280*1024 / 720P@30fps Wizyjny: 1080P/720P@30fps Podstrumień: Termowizyjny: 640*512 / 320*256@15fps Wizyjny: CIF / D1@15fps |
Bit Rate | H.264: 1280K ~ 14Mbps |
SIEĆ | |
Interfejs sieciowy | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Kompatybilność | ONVIF, PSIA, CGI |
Maksymalny dostęp użytkowników | 20 użytkowników |
Smart Phone | Android, iOS |
DODATKOWE INTERFEJSY | |
RS485 | Wsparcie |
Alarm | 7/2 kanały wejścia/wyjścia |
OGÓLNE | |
Zasilanie | AC24V |
Zużycie energii | Max. 38W |
Środowisko pracy | -40ºC ~ 70ºC / mniej niż 90% RH |
Stopień ochrony | IP66 |
Klasa wandaloodporności | Brak |
Wymiary | Φ240mm × 464mm |
Waga netto | 6.8KG |
Waga brutto | 9.5KG |
Materiał | Metal |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.