*Użyte zdjęcie ma charakter poglądowy
Specyfikacja | |
Moc pozorna: | 2200 VA |
Moc rzeczywista: | 1540 Wat |
Architektura UPSa: | Line-interactive |
Maks. czas przełączenia na baterię: | 3 ms |
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: | 6 x IEC320 C13 (10A) |
Typ gniazda wejściowego: | Kabel z wtykiem Schuko (10A) |
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 6 min |
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 15 min |
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 150-280 V |
Zmienny zakres napięcia wejściowego: | 160-265 V |
Zimny start: | Tak |
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): | Tak |
Sinus podczas pracy na baterii: | Tak |
Porty komunikacji: | RS232 (DB9) USB |
Port zabezpieczający linie danych: | RJ45 - linia 10/100/1000BaseT |
Diody sygnalizacyjne: | Praca z sieci zasilającej Praca z baterii Konieczna wymiana baterii Przeciążenie UPSa Stan obciążenia UPSa |
Alarmy dźwiękowe: | Praca z baterii Znaczne wyczerpanie baterii |
Typ obudowy: | Rack 19" |
Wyposażenie standardowe: | Instrukcja obsługi Oprogramowanie na CD Kabel szeregowy RS232 (DB9) Kabel USB Kabel zasilający |
Dołączone oprogramowanie: | PowerSoft Professional |
Szerokość: | 500 mm 19 cali |
Wysokość: | 132 mm 3 U |
Głębokość: | 400 mm |
Masa brutto: | 38 kg |
Kolor: | Czarny |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.