BCS-DMIP3201IR-Ai BCS-DMIP3201IR-Ai Kamera IP kopułowa 2Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych takich jak ochrona obwodowa, detekcja twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio. Ponadto kamera posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów Ultra DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, Defog, AWB, AES i wiele innych. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 256GB. Zasilanie: DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE. |
Model | BCS-DMIP3201IR-Ai |
System wideo | IP |
System skanowania | Progressive Scan |
Przetwornik | 1/2.8” 2Mpx Starvis CMOS |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
Ilość pikseli | 1920×1080 |
Czułość | 0.002Lux/F1.5(Kolor) 0Lux/F1.5(IR wł.) |
Stosunek S/N | >50dB |
Obiektyw | Stały 2.8mm F1.6 kąt widzenia H: 106°, V:57° |
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.8mm: 39m/15m/8m/4m |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) |
Migawka | 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR |
Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
Maska prywatności | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Wyostrzanie | Auto/ręcznie |
Dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) |
Zoom | cyfrowy 16× |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288) |
Strumień główny | 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) |
Strumień drugi | D1/VGA/CIF(1~25/30fps) |
Strumień trzeci | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
Bitrate | H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 7424Kbps |
Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x, P2P |
Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
Kodowanie audio | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 |
Alarm | 1 wejście 5mA 5VDC / 1 wyjście 300mA 12VDC |
Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec |
Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
Użytkownicy mobilni | iOS, android |
Gniazdo kart pamięci | microSD do 256GB |
Zasilanie | DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoEPobór mocy <5.5W |
Warunki pracy | -30°C ~+60°C / 10~95%RH |
Obudowa | Zewnętrzna metalowa IP67, IK10 |
Wymiary i waga | Φ122.0 mm × 88.9 mm 0.5kg |
Obsługa funkcji inteligentnych | |
Twarz | Detekcja twarzy |
Ochrona obwodowa | Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar |
Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd | |
Liczenie osób | Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezależnej detekcji |
Liczenie osób przy wtargnięciu w obszar, 4 obszary niezależnej detekcji | |
Osoby w kolejce | |
Dodatkowe | Zaginiony/pozostawiony obiekt |
Metadane | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.