Rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP; kanały IP 16+8 dodatkowych do 6Mpx; funkcjonalność - pentaplex; kompresja - H.265/H.265+/H.264/H264+; nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 10kl/s@5M-N(tylko pierwszy i drugi kanał), 240kl/s@1080P&4M-N, 400kl/s@1080N&720P&960H zamiennie na analog lub IP; porty USB - 2; dyski twarde - 1 port SATA, max 10TB; wyjścia video - HDMI, VGA; RS-485 - tak; maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 3840×2160; obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android); zasilanie - DC12V/2A; wymiary - 1U 260mm×235mm×47mm; waga - 1,1kg bez HDD |
Model |
BCS-XVR1601-III |
|
Specyfikacja techniczna | ||
System | ||
Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor | |
System operacyjny | LINUX | |
Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp | |
Kontrola systemu | Mysz, Sieć | |
Wideo / Wyświetlanie | ||
Standard Wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP | |
Ilość wejść wideo | 16 | |
Wyjścia monitorowe | 1 HDMI, 1 VGA | |
Rozdzielczości wyświetlania | HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720VGA: 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720 | |
Podział na wyjściach | 1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP) | |
Sekwencja obrazu | Tak | |
Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał | |
OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie | |
Audio | ||
Wejścia/Wyjścia | 1/1 | |
Dwukierunkowa komunikacja | Interkom przez wejście i wyjście | |
Nagrywanie | ||
Kompresja Wideo/Audio | Wideo: H.265/H.264/H.264B/H.264H audio: G.711a/G.711u/PCM/AAC(tylko pierwszy kanał) | |
Rozdzielczość nagrywania | Główny Strumień: | 1~10kl/s: 5M-N(1296x1944) – tylko pierwszy i drugi kanał1~15kl/s: 1080P(1920×1080) lub 4M-N(1280x1440)1~25kl/s: 1080N(960×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Extra Strumień: | 1~15kl/s: D1(704×576) / CIF(352×288) | |
Kanały IP | 16+8 dodatkowe: do 6Mpx | |
Zajętość pasma | 32~6144Kbps na kanał, bitrate przychodzący 96Mbps, wychodzący 96Mbps | |
Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop | |
Priorytet nagrywania | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe | |
Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek. | |
Wideo detekcja i Alarm | ||
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie | |
Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg | |
Zanik sygnału, zakrycie kamery | tak | |
Wejścia/Wyjścia alarmowe | N/A | |
Odtwarzanie i Archiwizacja | ||
Odtwarzanie nagrań | 1/4/9/16 | |
Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) | |
Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie | |
Archiwizacja danych | Pamięć flash / Pobieranie przez sieć | |
Sieć | ||
Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000M) | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search | |
Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów | |
Dysk | ||
Pojemność | 1 port SATA, Max 10TB HDD | |
Dodatkowe interfejsy | ||
USB | 1 port USB 3.0 z tyłu i jeden port USB 2.0 z przodu | |
RS485 | Tak | |
Pozostałe | ||
Zasilanie | DC 12V / 2A | |
Pobór prądu | <15W bez HDD | |
Warunki pracy | -10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
Wymiary | 1U, 260mm×235mm×47mm(W×D×H) | |
Waga | 1.1kg bez HDD |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.