HAC-HFW1000RMP-0280B Kamera hybrydowa AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
||
|
Przetwornik 1/4" Progressive Scan CMOS |
|
Rozdzielczość 1 Mpx |
||
Obiektyw 2.8 mm |
||
Menu OSD |
||
Tryb Dzień/Noc (ICR) |
||
Promiennik podczerwieni do 20m |
||
Klasa szczelności IP67 |
||
AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
||
Uwaga!
Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.
Tryby pracy | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
Przetwornik | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy | 1 Mpx |
Rozdzielczość | 1280 x 720 - 720p AHD-M, HD-CVI, HD-TVI 960 x 576 - 960H PAL |
Zasięg podczerwieni | 20 m |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Współpraca z oświetlaczem IR | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
Obiektyw | 2.8 mm |
Kąt widzenia | 83 ° |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | > 65 dB |
Audio | - |
Wybrane funkcje | - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Strefy prywatności - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - Automatyczny balans bieli |
Menu ekranowe OSD | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | 12 V DC / 235 mA |
Pobór mocy | ≤ 2.8 W |
Obudowa | Tubowa / Metalowa |
Kolor | Biały |
Temperatura pracy | -40 °C ~ 60 °C |
Waga | 0.296 kg |
Wymiary | 156 × 70 × 70 mm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.