HAC-HFW3231EP-ZH-2712 HD-CVI |
||
|
Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|
Rozdzielczość 2 Mpx |
||
Obiektyw 2.7~12 mm Motozoom |
||
Menu OSD |
||
Tryb Dzień/Noc (ICR) |
||
Promiennik podczerwieni do 100m |
||
Klasa szczelności IP67 |
||
Zasilanie 12 V DC / 24 V AC |
||
Tryby pracy | HD-CVI |
Przetwornik | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy | 2 Mpx |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
Zasięg podczerwieni | 100 m |
Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
Wejścia / wyjścia alarmowe | 1 / 1 |
Obiektyw | 2.7 ~ 12 mm Motozoom |
Kąt widzenia | 95 ° ~ 36 ° |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | >65 dB |
Audio | 1 x Wejście Cinch |
Wybrane funkcje | - Obiektyw motozoom - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni - D-ZOOM - Zoom cyfrowy - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi - Detekcja ruchu - Konfigurowalne strefy prywatności - Automatyczny balans bieli - Rozdzielczość : 720p / 1080p |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | 12 V DC / 1910 mA 24 V AC / 950 mA |
Obudowa | Tubowa / Metalowa |
Kolor | Biały |
Temperatura pracy | -30 °C ~ 60 °C |
Waga | 1.13 kg |
Wymiary | 273 × 95 × 95 mm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.