DS-7204HTHI-K2
Rejestrator cyfrowy DS-7204HTHI-K2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora. |
Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio | 4 szt. CINCH |
Wyjścia audio | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu | H.265 / H.265+ / H.265 Pro / H.265 Pro+ / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu | HD-TVI: 8 Mpx - 3840 x 2160 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 1920 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 AHD: 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 HD-CVI: 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080ź 720p - 1280 x 720 CVBS: 960H - 960 x 576 IP: max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
Regulacja prędkości zapisu | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/ 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP |
Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde | 2 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer |
Funkcje sieciowe | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 |
Wejścia / wyjścia alarmowe | 4 / 1 |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu | Podział ekranu na strefy: 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje | Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny |
USB | 1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0 |
Obsługa myszą | Tak |
Pilot IR w zestawie | - |
Zasilanie | 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) |
Waga | 1.83 kg |
Wymiary | 380 × 330 × 51 mm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.