XVR4104HS-S2
Rejestrator cyfrowy XVR4104HS-S2 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora. |
Model | XVR4104HS-S2 |
Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio | 1 szt. CINCH 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI |
Wyjścia audio | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu | H.264 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu | AHD / HD-CVI / HD-TVI: 960 x 1080, 1280 x 720 AHD / CVBS: 960 x 576, 720 x 576 IP: max. 1080p |
Regulacja prędkości zapisu | 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px - IP 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 720 x 576 px do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy | - 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080N - 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080N + 1 x IP max. 1080p - 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080N + 2 x IP max. 1080p - 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 1080N + 3 x IP max. 1080p - 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / IP + 1 x IP max. 1080p Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde | 1 x 8 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje sieciowe | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
Wejścia / wyjścia alarmowe | - |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P i inne |
Detekcja ruchu | Podział ekranu na strefy: 22 x 18 pól detekcji |
USB | 2 x USB 2.0 |
Obsługa myszą | Tak |
Pilot IR w zestawie | - |
Zasilanie | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Waga | 0.89 kg |
Wymiary | 260 x 236 x 48 mm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.