Rejestrator cyfrowy XVR5104H-I z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora. |
Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IPL |
Wejścia wideo | 4 szt. BNC |
Wyjścia wideo | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio | 1 szt. - CINCH 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI |
Wyjścia audio | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu | AHD / HD-CVI / HD-TVI 5M-N - 1296 x 1440 4M-N - 1280 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 CVBS 960H - 960 x 576 IP max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
Regulacja prędkości zapisu | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 5M-N / IP + 2 x IP |
Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde | 1 x 6 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
Funkcje sieciowe | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
Wejścia / wyjścia alarmowe | - |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
Detekcja ruchu | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt |
USB | 2 szt. USB 2.0 |
Obsługa myszą | Tak |
Pilot IR w zestawie | - |
Zasilanie | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Waga | 1.11 kg |
Wymiary | 325 x 255 x 55 mm |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.