MODEL / PRODUCENT | |
BCS-NVR08015ME-II | BCS |
SYSTEM | |
Procesor | Wysokowydajny procesor Quad-core |
System operacyjny | Embedded LINUX |
Funkcjonalność | Funkcja pentaplex |
WIDEO I AUDIO | |
Obsługa kamer IP | 8 kanałów |
Wyjście Video | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Wyj./Wej. Audio | 1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM |
EKRAN | |
Podział ekranu | 1/4/8/9 |
Rozdzielczość wyj. video | 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Sekwencja | Tak |
Strefy prywatności | 4 definiowalne strefy na każdym kanale |
NAGRYWANIE | |
Kompresja | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nagrywanie w rozdzielczości | 8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) |
Max. zajętość pasma | Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps |
Jakość nagrań | CBR, VBR(1~6 poziomów) |
Tryby nagrań | Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop |
DETEKCJA RUCHU I ALARM | |
Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe |
Detekcja Ruchu | Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6 |
Zanik Video & Zasłonięcie | Tak |
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA | |
Odtwarzanie kanałów | Podział 1/4/8 |
Tryb szukania | Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search |
Funkcje odtwarzania | Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom |
Archiwizacja | Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć |
SIEĆ | |
Port | RJ-45 port (10/100M) |
Max. liczba użytkowników | 128 (jednoczesnych połączeń) |
OBSŁUGA DYSKÓW | |
HDD | 1 port SATA max. 6 TB |
Zarządzanie HDD | Hibernacja, Wykrywanie błędów |
eSATA | brak |
- | - |
DODATKOWE INTERFEJSY | |
USB | 2 porty USB2.0 tylny panel |
RS232 | N/A |
RS485 | N/A |
POZOSTAŁE | |
Zasilanie | DC48V/1.5A |
Pobór prądu | 7.5W(bez HDD) |
Warunki pracy | -10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
Wymiary | smart 1U, 205mm×205mm×45mm(W×D×H) |
Waga | 0,5KG (bezHDD) |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.