*Użyte zdjęcie ma charakter poglądowy
Specyfikacja | |
Moc pozorna: | 1000 VA |
Moc rzeczywista: | 650 Wat |
Architektura UPSa: | Off-line (standby) |
Maks. czas przełączenia na baterię: | 3 ms |
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: | 4 x IEC320 C13 (10A) |
Typ gniazda wejściowego: | Kabel z wtykiem Schuko (10A) |
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 3 min |
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 8 min |
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: | 184-264 V |
Zimny start: | Tak |
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): | Nie |
Sinus podczas pracy na baterii: | Tak |
Porty komunikacji: | RS232 (DB9) |
Port zabezpieczający linie danych: | RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL |
Diody sygnalizacyjne: | Praca z sieci zasilającej Praca z baterii Ładowanie baterii Przeciążenie UPSa |
Alarmy dźwiękowe: | Praca z baterii Przeciążenie UPSa Znaczne wyczerpanie baterii |
Typ obudowy: | Rack 19" |
Wyposażenie standardowe: | Kabel szeregowy RS232 (DB9) Instrukcja obsługi Kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. |
Dołączone oprogramowanie: | PowerSoft Professional |
Szerokość: | 19 cali 485 mm |
Wysokość: | 2 U 88 mm |
Głębokość: | 190 mm |
Masa brutto: | 12,5 kg |
Kolor: | Czarny |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.